| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
| Turgut Özal Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 483,99503 | 512,73690 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 481,53194 | 499,32482 |
| Mevlana Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 480,94085 | 489,46486 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 129 | 478,94999 | 509,08635 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 21 | 478,58860 | 503,72791 |
Fizyoterapi Eğitimi Veren Üniversiteler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Fizyoterapi Eğitimi Veren Üniversiteler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
27 Ekim 2013 Pazar
Fizyoterapi Eğitimi Veren Üniversiteler, Puan Türleri, Kontenjanları ve 2013 Taban Puanları
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)